ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนระหว่าง TOEIC, TOEFL และ IELTS
TOEIC | TOEFL Paper | TOEFL CBT | TOEFL IBT | IELTS |
0 - 250 | 0 - 310 | 0 - 30 | 0 - 8 | 0 - 1 |
310 - 343 | 33 - 60 | 9 - 18 | 1 - 1.5 | |
255 - 400 | 347 - 393 | 63 - 90 | 19 - 29 | 2 - 2.5 |
397 - 433 | 93 - 120 | 30 - 40 | 3 - 3.5 | |
405 - 600 | 437 - 473 | 123 - 150 | 41 - 52 | 4 |
477 - 510 | 153 - 180 | 53 - 64 | 4.5 - 5 | |
605 - 780 | 513 - 547 | 183 - 210 | 65 - 78 | 5.5 - 6 |
550 - 587 | 213 - 240 | 79 - 95 | 6.5 - 7 | |
785 - 900 | 590 - 637 | 243 - 270 | 96 - 110 | 7.5 - 8 |
905 - 990 | 640 - 677 | 273 - 300 | 111 - 120 | 8.5 - 9 |
Top Score | ||||
990 | 677 | 300 | 120 | |
ตาราง Compare ข้อมูล TOEIC และ TOEFL
| TOEIC | TOEFL |
เป้าหมาย | วัดผลภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน | วัดผลภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ |
การใช้งานหลัก | สำหรับองค์กร - เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคลากร, เลื่อนตำแหน่งและส่งพนักงานไปยังต่างประเทศ
| สำหรับหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของแต่สถาบัน - เพื่อวัดความสามารถและความพร้อมของภาษาในการเรียน |
ลักษณะของภาษา | ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการทำงาน | ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการศึกษา |
ลักษณะการสอบ | 200 multiple-choice | 140 multiple-choice |
การให้คะแนน | ระดับคะแนนระหว่าง 10 – 990 5 – 495 คะแนนในทักษะการฟัง 5 – 495 คะแนนในทักษะการอ่าน | ระดับคะแนนระหว่าง 310 – 677 |
ระยะเวลาการสอบ | 120 นาที | 115 นาที |
No comments:
Post a Comment